Marknadsdata
Räntestatistik svenska privatlån 2026
Aktuell effektiv ränta från 25 svenska långivare och förmedlare. Datan kommer direkt från långivarnas egna sidor och kontrolleras löpande.
Översikt — alla kategorier
Lägsta effektiva ränta
4,50 %
Median (lägstapris)
10,49 %
Högsta tak
62,43 %
Antal aktörer
25
Privatlån
Se kategori →Lägsta
4,50 %
Median
7,17 %
Högsta tak
62,43 %
| Långivare | Effektiv ränta från | Tak |
|---|---|---|
| Advisa | 4,50 % | 21,99 % |
| Sambla | 4,50 % | 22,99 % |
| Enkelfinans | 4,50 % | 22,00 % |
| Ekonomen | 4,50 % | 22,00 % |
| Lendo | 4,95 % | 23,00 % |
| Trygga | 4,95 % | 21,95 % |
| Reducero | 4,95 % | 23,00 % |
| Marginalen Bank | 5,94 % | 20,49 % |
| Nordax Bank | 6,58 % | 24,63 % |
| Nätfinans | 7,17 % | 23,00 % |
| Zmarta | 8,33 % | 8,39 % |
| Morrow Bank | 10,49 % | 10,49 % |
| Brixo | 22,80 % | 22,80 % |
| CreditStar | 25,06 % | 25,06 % |
| Klicklån | 25,24 % | 25,24 % |
| Fairlo | 28,18 % | 28,18 % |
| Lumify | 53,17 % | 53,17 % |
| Credifi | 53,17 % | 53,17 % |
| Tomly | 62,43 % | 62,43 % |
Samlingslån
Se kategori →Lägsta
4,50 %
Median
4,95 %
Högsta tak
24,63 %
| Långivare | Effektiv ränta från | Tak |
|---|---|---|
| Advisa | 4,50 % | 21,99 % |
| Sambla | 4,50 % | 22,99 % |
| Enkelfinans | 4,50 % | 22,00 % |
| Ekonomen | 4,50 % | 22,00 % |
| Lendo | 4,95 % | 23,00 % |
| Trygga | 4,95 % | 21,95 % |
| Reducero | 4,95 % | 23,00 % |
| Marginalen Bank | 5,94 % | 20,49 % |
| Nordax Bank | 6,58 % | 24,63 % |
| Nätfinans | 7,17 % | 23,00 % |
| Zmarta | 8,33 % | 8,39 % |
| Morrow Bank | 10,49 % | 10,49 % |
| Brixo | 22,80 % | 22,80 % |
Kontokredit
Se kategori →Lägsta
9,71 %
Median
36,40 %
Högsta tak
43,10 %
| Långivare | Effektiv ränta från | Tak |
|---|---|---|
| Northmill Kontokredit | 9,71 % | 29,34 % |
| Brixo Kontokredit | 24,30 % | 24,30 % |
| Fairlo | 28,18 % | 28,18 % |
| Flexkontot | 36,40 % | 36,40 % |
| Merax | 36,40 % | 36,40 % |
| Ferratum | 37,68 % | 37,68 % |
| Vivus | 40,00 % | 43,10 % |
Snabblån
Se kategori →Lägsta
4,50 %
Median
25,24 %
Högsta tak
62,43 %
Metodik
- Effektiv ränta = nominell ränta + alla obligatoriska avgifter (uppläggning, aviavgift, månadsavgift). Det är det mått som Konsumentkreditlagen kräver att aktörer redovisar.
- Vi visar räntespannet (lägsta — högsta) som varje aktör själv publicerar. Slutlig ränta sätts individuellt efter kreditprövning.
- Median baseras på lägsta-räntan hos varje aktör — alltså den bästa möjliga räntan en kund kan få.
- Datan uppdateras löpande från långivarnas egna produktsidor. Källa per aktör finns på respektive långivar-profil.
Vill du citera datan? Använd "Källa: Kredvio räntestatistik 2026" och länka tillbaka till denna sida.
Förstå talen
Vad betyder räntorna i tabellerna? Vi har skrivit pedagogiska guider om varje begrepp.
Skriven av Kredvio-redaktionen. Vi följer vår redaktionella policy och baserar all data på långivarnas egna källor. Ansvarig utgivare: Matthias Moreillon. Fullständiga företagsuppgifter finns på Om redaktionen.
Senast granskad: . Vi uppdaterar artiklar löpande när villkor eller riktlinjer ändras.