Publicerade räntor i Kredvios katalog
Den första daterade sammanställningen omfattar 18 av katalogens 32 produkter. 14 saknar ett verifierat nominellt räntefält för en aktiv produkt vid denna uppdatering och ingår inte i siffrorna. Fångstdatum: 2026-09-15.
Vi visar annonserad lägsta nominell årsränta, inte genomsnittlig kundränta eller effektiva räntor från olika exempel. Förmedlares utbud kan överlappa och en aktör kan ha flera produkter. Därför redovisas produktklasser separat och inget marknadsgenomsnitt räknas ut.
| Produkt | Klass | Nominell från | Kontroll |
|---|---|---|---|
| Brixo | Amorterande lån | 19,95 % | 2026-09-15 |
| Resurs Bank | Amorterande lån | 5,99 % | 2026-09-15 |
| Morrow Bank | Amorterande lån | 6,75 % | 2026-09-15 |
| Zmarta | Förmedling | 4,5 % | 2026-09-15 |
| Lendo | Förmedling | 4,95 % | 2026-09-15 |
| Nordax Bank | Amorterande lån | 5,99 % | 2026-09-15 |
| Fairlo | Kontokredit | 22 % | 2026-09-15 |
| Trygga | Förmedling | 4,95 % | 2026-09-15 |
| CreditStar | Amorterande lån | 20 % | 2026-09-15 |
| Reducero | Förmedling | 4,95 % | 2026-09-15 |
| Ekonomen | Förmedling | 4,5 % | 2026-09-15 |
| Northmill Kontokredit | Kontokredit | 7,9 % | 2026-09-15 |
| Brixo Kontokredit | Kontokredit | 21,95 % | 2026-09-15 |
| Flexkontot | Kontokredit | 21,95 % | 2026-09-15 |
| Merax | Kontokredit | 18,95 % | 2026-09-15 |
| Lumify | Kontokredit | 22 % | 2026-09-15 |
| Credifi | Kontokredit | 22 % | 2026-09-15 |
| Tomly | Kontokredit | 22 % | 2026-09-15 |
Ladda ned samma underlag som JSON
Så ska underlaget användas
En lägstaränta är en publicerad gräns, inte en offert. Avgifter, belopp, löptid och kreditprövning kan förändra kostnaden. Tabellen lämpar sig för att kontrollera vad som publicerades i den angivna källan. Den beskriver inte vad svenska hushåll betalar.
Nästa version ska sparas först efter en ny faktakontroll. Ingen historik före denna baslinje har skapats. Fel kan rapporteras via kontaktsidan.